详情介绍
| 脂质谱检测试纸条 | LP02 |
| 电化学方法 | |
| 即时虹吸管 | |
| 样本: | 指尖血、静脉全血 |
| 样本量: | 大约3微升 |
| 有效期: | 24 月 |
| 血细胞比容范围: | 30%-55% |
| 1条获得4个结果 | 甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
| 储存条件: | 在2-30℃温度范围以内,避光干燥的环境下保存,切不可冷冻。 |
| 包装规格: | 10片/瓶、15片/瓶、20片/瓶、25片/瓶、50片/瓶、1片/袋、10片/盒、20片/盒、25片/盒、30片/盒、50片/盒、100片/盒。 |
| 包装: | 400箱/箱装 毛重:10千克 净重:9千克 纸箱尺寸:44*36*35厘米 |
| 预期用途: | ACCU-ANSWER® isaw® 脂质谱检测条与ACCU-ANSWER® isaw® LBM-02 多功能监测仪及系统配合使用,可定量测定新鲜毛细血管全血或静脉全血中的甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白,并计算高密度脂蛋白。ACCU-ANSWER® isaw® 脂质谱检测条及其配套监测仪仅供卫生保健专业人员在体外诊断中使用。 |
LP02 操作步骤

关键词:
乐尔医疗器械
上一个:
下一个
咨询
移动