详情介绍
| 血糖试纸 | BG02 |
| 电化学方法 | |
| 符合EN ISO 15197:2015/ISO 15197:2013的要求。 | |
| 即时虹吸管 | |
| 样本: | 指尖血、静脉全血 |
| 样本量: | 大约2微升 |
| 有效期: | 24 月 |
| 血细胞比容范围: | 25%至55% |
| 储存条件: | 在2℃~30℃温度范围以内,避光干燥的环境下保存,不得冷冻,不得储存于温度及湿度过高的场所。瓶装试纸开封后应将瓶盖拧严,取出的试纸应立即使用;单片袋装试纸开封后应在5分钟内完成测试。 |
| 包装规格: | 10片/瓶、25 片/瓶、50片/瓶;10片/瓶×1/盒、25片/瓶×1/盒、25片/瓶×2/盒、50 片/瓶×1/盒、50片/瓶×2/盒;1片/袋、1片/袋×50/盒。 |
| 包装: | 400箱/箱装 净重:11千克 净重:10千克 纸箱尺寸:44*36*35厘米 |
| 预期用途: | ACCU-ANSWER® isaw® BG02 血糖试纸与ACCU-ANSWER® isaw® LBM-02 多功能监测仪及系统配合使用,可定量测定新鲜毛细血管全血或静脉全血中的血糖水平。ACCU-ANSWER® isaw® BG02 血糖试纸及其配套监测仪仅供医疗专业人员在体外诊断中使用。 |
BG02 操作步骤

关键词:
乐尔医疗器械
上一个:
下一个
咨询
移动