详情介绍
| 范围 | 1mmol/L~33.3mmol/L(20mg/dL~600mg/dL) |
| 样本 | 毛细血管全血或静脉全血 |
| 样本量 | 大约 2 微升 |
| 检测方法 | 电化学法 |
| 仪表功率电源 | 纽扣电池 |
| 内存 | 500 |
| 自动关机 | 是 |
| 尺寸 | 87mm×52mm×16mm(长×宽×厚) |
| 重量 约为 | 约48克 |
| 工作范围温度 | 10℃-40℃ |
| 相对湿度 | 10%-90% |
| 血细胞比 | 25%-55% |
| 计量单位 | mmol/L(可选mg/dL机型) |
| 包装尺寸 | 105mm×155mm×57mm |
| 预期用途 | 用于体外监测人体毛细血管全血或静脉全血中的葡萄糖浓度,适用于家庭自测和医疗机构使用。 |

ZH-G01 操作步骤


关键词:
乐尔医疗器械
咨询
移动