详情介绍
| 测试参数 | 测量范围 | 参考范围 | 测试时间 | 样本体积 | 血细胞比容 |
| 甘油三酯 | 44-1062毫克/分升 或 0.50-12.00毫摩尔/升 | ≤150毫克/分升 或 ≤1.70毫摩尔/升 | 15 Sec | 13微升 | 30%-55% |
| 总胆固醇 | 19-387毫克/分升 或 0.50-10.00毫摩尔/升 | ≤201毫克/分升 或 ≤5.20毫摩尔/升 | |||
| HDL-C | 19-97毫克/分升 或 0.50-2.50毫摩尔/升 | ≥40毫克/分升 或 ≥1.04毫摩尔/升 | |||
| LDL-C | 58-251毫克/分升 或 1.50-6.50毫摩尔/升 | ≤121毫克/分升 或 ≤3.12毫摩尔/升 | |||
| 血糖 | 20~600毫克/分升 或 1.10~33.30毫摩尔/升 | 禁食: 70-110毫克/分升或 3.90-6.10毫摩尔/升 餐后: 低于140毫克/分升 低于7.80毫摩尔/升 | 5 Sec | 1.5微升 | 25%-55% |
| 血红蛋白 | 5.00~26.00 克/分升 或 50.0~260.0 克/升 或 3.11~16.15毫摩尔/升 | 男性: 13.00-18.00 克/分升 或 130.0-180.0克/升 或 8.07-11.18毫摩尔/升 女性: 11.50-16.50克/分升 或 115.0-165.0克/升 或 7.14-10.25毫摩尔/升 | 5 Sec | 1.5微升 | / |
| 尿酸 | 1.50-19.83毫克/分升 或 90-1190 微摩尔/升 | 男性: 2.45-7.00 毫克/分升 或 147-420微摩尔/升 女性: 1.47-5.95毫克/分升 或 88-357微摩尔/升 | 5 Sec | 1.5微升 | 30%-55% |
| 总胆固醇 | 100-400毫克/分升 或 2.58-10.34毫摩尔/升 | ≤201毫克/分升 或 ≤5.20毫摩尔/升 | 15 Sec | 3微升 | 30%-55% |
| 包装: | / | ||||
| 预期用途 | ACCU-ANSWER® saw® 多功能监测仪旨在与配套的试纸条联合使用,用于体外定量测定新鲜毛细血管全血和静脉全血中的葡萄糖浓度、尿酸浓度、血红蛋白浓度、总胆固醇浓度以及四种脂质成分(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇)。该仪器还可计算非高密度脂蛋白胆固醇。临床上,它主要用于辅助诊断糖代谢疾病、高尿酸血症、贫血、高胆固醇血症和高甘油三酯血症。检测结果不应作为最终临床诊断依据。 | ||||
关键词:
乐尔医疗器械
咨询
移动